Current Inventory For Sale in Red Deer, AB
2023 Flatrock - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 189 lb. |
Width | 74 in. |
2023 Timberline - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 238 lb. |
Width | 59 in. |
2023 Timberline XL - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 289 lb. |
Width | 71 in. |
2023 Timberline 850 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 208 lb. |
Width | 46 in. |
2023 Timberline 1300 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 255 lb. |
Width | 58 in. |
2023 Ironwood - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 199 lb. |
Width | 59 in. |
2023 Ironwood XL - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 243 lb. |
Width | 70 in. |
2023 Ironwood 650 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 149 lb. |
Width | 46 in. |
2023 Ironwood 885 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 170 lb. |
Width | 54 in. |
2023 PRO 575 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 124 lb. |
Width | 41 in. |
2023 PRO 780 - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 150 lb. |
Width | 49 in. |
2023 PRO 575 - Bronze - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 124 lb. |
Width | 41 in. |
2023 PRO 780 - Bronze - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 124 lb. |
Width | 41 in. |
2023 PRO 22 - Bronze - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 103 lb. |
Width | 41 in. |
2023 PRO 34 - Blue - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 136 lb. |
Width | 53 in. |
2023 Ranger - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 60 lb. |
Width | 21 in. |
2023 Tailgater - Black - Traeger
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grills |
Weight | 62 lb. |
Width | 37 in. |
2024 Compact 24 Rapidtrak 920032 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 24 in. (60.9cm) |
2024 Platinum 28 Rapidtrak Sho 921057 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 28 in. (71.1cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 30.2 in. (76.7 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v / Electric |
Width | 32 in. (81.2cm) |
2024 Professional 28 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 28 in. |
2024 Professional 32 - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 32 in. |
2024 Professional 36 Hydro EFI - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 36 in. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 28 in. (71.1 cm) |
2024 Professional Kraken - 32 Hydro EFI Rapidtrak - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 12v (Electric) |
Width | 32 in. (81.3 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 12v (Electric) |
Width | 32 in. |
2024 Platinum 24 SHO - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 24 in. |
2024 Platinum 30 SHO - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 30 in. |
2024 Platinum Great Lakes Edition-24 SHO EFI - Ariens
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Disc-O-matic |
Engine Manufacturer | Ariens AX® |
Starting | 120v (Electric) |
Width | 24 in. (61 cm) |